
Categoria
Alogeno
Foglio laminato in tessuto di vetro epossidico NEMA G-11 G11 RIF: IEC6089-3-2 EPGC203 / Certificati NEMA G-11 secondo MI
Informazioni basilari.
| Modello numero. | G11 |
| Classificazione | Materiale isolante inorganico |
| Certificazione | ISO9001 |
| Colore | Verde |
| Marca | Hhh |
| Pacchetto di trasporto | Pallet |
| Specifica | Tonnellata metrica |
| Marchio | HJH |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3920999090 |
| Capacità produttiva | 50 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
NO G-11 G11
Foglio laminato in tessuto di vetro epossidico
RIF: Certificati IEC6089-3-2 EPGC203/NEMA G-11 secondo MIL-24768/3 GEB/Hgw-2372.4. DIN-7735
1.CARATTERISTICHE
- Suscettibilità igrometrica molto bassa
- Buone proprietà dielettriche
- Elevata resistenza all'attrito
- Piccole perdite ad alta frequenza
- Elevata resistenza alla fiamma (V-0)
2.APPLICAZIONIMolto conveniente per apparecchiature sulle alte frequenze e in generale per tutti gli elementi che devono sopportare forti sollecitazioni
sollecitazioni dinamiche con buona resistenza alla fatica. Può essere utilizzato a temperature abbastanza elevate (più di 155 OC).
3.PARAMETRO TECNICO
| Articolo | Unità | Valore standard | Valore di prova |
| Resistenza a flessione perpendicolare ai lamierini R: In condizioni normali E-1/150: Sotto 150±5ºC | MPa | ≥ 340 ≥ 170 | 402 195 |
| Intaglio Resistenza all'urto parallelo alla laminazione (charpy) | kJ/m2 | ≥ 37 | 49 |
| Rigidità dielettrica perpendicolare alla laminazione (in olio 90±2ºC) 2,0 mm di spessore | kV/mm | ≥ 11,8 | 15.8 |
| Tensione di rottura parallela alla laminazione (nell'olio 90±2ºC) | kV | ≥ 45 | >60 |
| Coefficiente dielettrico 50 Hz | - | ≤ 5,5 | 4.20 |
| Fattore di perdita 50 Hz /50 Hz | - | ≤ 0,04 | 0,023 |
| Tasso di assorbimento d'acqua D-24/23, 1,6 mm di spessore | % | ≤0,25 | 0,18 |
| Resistenza di isolamento impregnata in acqua, D-24/23 | OH | ||




